실제 고객사의 12개월 전기요금 데이터입니다. 평균 21.4%의 절감율로 연간 약 1,647만원을 절감했습니다.
| 년월 | 변경 전 | 변경 후 | 절감액 | 절감율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 7,510,610 | 5,909,060 | 1,601,550 | 21.3% |
| 2026.02 | 9,747,840 | 7,467,920 | 2,279,920 | 23.4% |
| 2026.01 | 6,513,600 | 5,125,450 | 1,388,150 | 21.3% |
| 2025.12 | 7,740,730 | 6,001,230 | 1,739,500 | 22.5% |
| 2025.11 | 6,049,370 | 4,772,360 | 1,277,010 | 21.1% |
| 2025.10 | 4,428,050 | 3,667,990 | 760,060 | 17.2% |
| 2025.09 | 6,602,980 | 5,178,180 | 1,424,800 | 21.6% |
| 2025.08 | 7,428,040 | 5,646,170 | 1,781,870 | 24.0% |
| 2025.07 | 6,196,140 | 4,745,090 | 1,451,050 | 23.4% |
| 2025.06 | 5,289,330 | 4,212,000 | 1,077,330 | 20.4% |
| 2025.05 | 4,444,200 | 3,672,740 | 771,460 | 17.4% |
| 2025.04 | 4,999,710 | 4,081,500 | 918,210 | 18.4% |
| 12개월 합계 | 76,950,600원 | 60,479,690원 | 16,470,910원 | 21.4% |
청구서 한 장만 있으면 1일 안에 확인해 드립니다.